2020年天津自考院校专业汇总
来源:右职大自考网时间:2020-04-20编辑:张老师浏览:645
2020年天津自考院校专业汇总--右职大自考网
院校 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 报名入口 |
天津理工大学 | 本科 | 684 | 项目管理 | 我要报考 |
天津财经大学 | 本科 | 585 | 国际贸易 | 我要报考 |
本科 | 589,661 | 会计 | 我要报考 | |
本科 | 587,660 | 金融 | 我要报考 | |
本科 | 570 | 金融管理 | 我要报考 | |
本科 | 382 | 经济学 | 我要报考 | |
本科 | 594 | 企业财务管理 | 我要报考 | |
本科 | 593,659 | 市场营销 | 我要报考 | |
天津城建大学 | 本科 | 593,659 | 工程造价管理 | 我要报考 |
本科 | / | 工商企业管理(市场营销方向) | 我要报考 | |
本科 | 673,674,676,677,686 | 环境艺术设计 | 我要报考 | |
本科 | 579 | 建筑工程 | 我要报考 | |
本科 | 683 | 建筑设计 | 我要报考 | |
天津大学 | 本科 | 381 | 计算机网络(停考过渡) | 我要报考 |
本科 | / | 项目管理(工程建设项目管理方向) | 我要报考 | |
天津工业大学 | 本科 | 578 | 电子信息工程 | 我要报考 |
本科 | 668 | 动画 | 我要报考 | |
本科 | 681,687 | 服装艺术设计 | 我要报考 | |
本科 | 582 | 工商企业管理 | 我要报考 | |
本科 | 585 | 国际贸易 | 我要报考 | |
本科 | 586 | 化学工程 | 我要报考 | |
本科 | 673,674,676,677,686 | 环境艺术设计 | 我要报考 | |
本科 | 386 | 计算机信息管理 | 我要报考 | |
本科 | 671 | 模具设计与制造 | 我要报考 | |
本科 | 571 | 商务管理 | 我要报考 | |
本科 | 678,679,680,685 | 视觉传达设计 | 我要报考 | |
本科 | / | 英语(国际经贸方向) | 我要报考 | |
天津科技大学 | 本科 | 681,687 | 服装艺术设计 | 我要报考 |
本科 | 673,674,676,677,686 | 环境艺术设计 | 我要报考 | |
本科 | 678,679,680,685 | 视觉传达设计 | 我要报考 | |
天津理工大学 | 本科 | 374 | 工程管理 | 我要报考 |
本科 | / | 环境工程(环境生物治理方向) | 我要报考 | |
本科 | 673,674,676,677,686 | 环境艺术设计 | 我要报考 | |
本科 | 393 | 机电一体化工程 | 我要报考 | |
本科 | / | 生物技术(生物制药方向) | 我要报考 | |
本科 | 678,679,680,685 | 视觉传达设计 | 我要报考 | |
本科 | 369 | 网络营销与管理 | 我要报考 | |
本科 | / | 新闻学(网络方向) | 我要报考 | |
本科 | / | 英语(商贸方向) | 我要报考 | |
天津商业大学 | 本科 | 589,661 | 会计 | 我要报考 |
本科 | 377 | 会展管理 | 我要报考 | |
本科 | 587,660 | 金融 | 我要报考 | |
本科 | 571 | 商务管理 | 我要报考 | |
本科 | 593,659 | 市场营销 | 我要报考 | |
天津师范大学 | 本科 | 法律(市场经济法方向) | 我要报考 | |
本科 | 596 | 法律 | 我要报考 | |
本科 | 561 | 广告学 | 我要报考 | |
本科 | / | 国际贸易(国际商务方向) | 我要报考 | |
本科 | 585 | 国际贸易 | 我要报考 | |
本科 | 598 | 汉语言文学 | 我要报考 | |
本科 | 673,674,676,677,686 | 环境艺术设计 | 我要报考 | |
本科 | 595 | 计算机及应用 | 我要报考 | |
本科 | 583 | 教育学 | 我要报考 | |
本科 | 688 | 人力资源管理 | 我要报考 | |
本科 | / | 生物技术(分析检测方向) | 我要报考 | |
本科 | 678,679,680,685 | 视觉传达设计 | 我要报考 | |
本科 | / | 数字媒体艺术 | 我要报考 | |
本科 | 398 | 物流管理 | 我要报考 | |
本科 | / | 物业管理 | 我要报考 | |
本科 | 584 | 新闻学 | 我要报考 | |
本科 | 658 | 学前教育 | 我要报考 | |
天津外国语大学 | 本科 | 662 | 公司管理 | 我要报考 |
本科 | 565 | 日语 | 我要报考 | |
本科 | / | 英语(国际贸易方向) | 我要报考 | |
本科 | 597 | 英语 | 我要报考 | |
天津医科大学 | 本科 | / | 护理学 | 我要报考 |
本科 | / | 药学 | 我要报考 | |
天津职业技术师范大学 | 本科 | / | 机械制造及自动化(数控方向) | 我要报考 |
中国民航大学 | 本科 | / | 航空维修工程管理 | 我要报考 |
本科 | 574 | 机场管理 | 我要报考 | |
本科 | / | 交通运输(民航运输方向) | 我要报考 | |
院校 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 报名入口 |
天津财经大学 | 大专 | 538 | 金融 | 我要报考 |
大专 | 535 | 国际贸易 | 我要报考 | |
大专 | 511 | 会计 | 我要报考 | |
天津城建大学 | 大专 | 533 | 房屋建筑工程 | 我要报考 |
大专 | 550 | 招标与投标 | 我要报考 | |
天津大学 | 大专 | 536 | 电子商务(停考过渡) | 我要报考 |
大专 | 342 | 计算机信息管理(停考过渡) | 我要报考 | |
天津工业大学 | 大专 | 523 | 工商企业管理 | 我要报考 |
大专 | 163,164,165,543 | 视觉传达设计 | 我要报考 | |
天津科技大学 | 大专 | 541 | 服装艺术设计 | 我要报考 |
大专 | 163,164,165,543 | 视觉传达设计 | 我要报考 | |
天津理工大学 | 大专 | 531 | 工业设计 | 我要报考 |
大专 | / | 轮机工程技术 | 我要报考 | |
大专 | / | 农村经济管理(市场营销方向) | 我要报考 | |
大专 | 163,164,165,543 | 视觉传达设计 | 我要报考 | |
天津农学院 | 大专 | 440 | 财务与会计 | 我要报考 |
大专 | 421 | 农村经济管理 | 我要报考 | |
天津商业大学 | 大专 | 532 | 市场营销 | 我要报考 |
天津师范大学 | 大专 | 515 | 法律 | 我要报考 |
大专 | 546 | 公共关系 | 我要报考 | |
大专 | 535 | 国际贸易 | 我要报考 | |
大专 | 513 | 汉语言文学 | 我要报考 | |
大专 | 522 | 计算机及应用 | 我要报考 | |
大专 | 163,164,165,543 | 视觉传达设计 | 我要报考 | |
大专 | 344 | 物流管理 | 我要报考 | |
天津外国语大学 | 大专 | 137 | 日语(外贸日语) | 我要报考 |
大专 | 503 | 英语(外贸英语方向三) | 我要报考 | |
大专 | 514 | 英语 | 我要报考 | |
天津医科大学 | 大专 | 340 | 护理学 | 我要报考 |
大专 | 329 | 眼视光技术 | 我要报考 | |
中国民航大学 | 大专 | 572 | 航空维修工程管理 | 我要报考 |
声明:本网部分内容来源于网络,如有内容、版权等问题请与本网联系,我们将会及时处理,联系方式 :QQ(503168866)。鉴于各方面资讯时常调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,实际以考试院通知文件为准。
相关推荐